|
Dettagli:
|
Dimensione: | 18.2*26.7*2.8mm | Potere di TX: | 17 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilità di RX: | -95 dBm | TX corrente: | 278 mA |
RX corrente: | 59mA | Corrente standby: | 4uA |
Tipo di antenna: | PBC Antenna / connettore IPEX | Chipset: | CC3200 di TI |
Distanza: | 150 metri | Temperatura di funzionamento: | -20~+80℃ |
Evidenziare: | Modulo di Ta3200R1D IoT Wifi,Modulo del Ti CC3200,Modulo CC3200 di WiFi del TI |
Modulo Wifi FCC Trasmettitore e ricevitore wireless Opzione ODM/OEM flessibile
VBAT=3,3V
Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità | |
Corrente Consumo |
Modalità riposo (per l'ibernazione) | - | - | 9 | UA |
Modalità di trasmissione (@18dbm, per il vettore) | - | 400 | 450 | mA | |
Potenza TX (per portatore) | - | 17 | 20 | dBm | |
Sensibilità RX | - | - | - 95 | dBm | |
Distanza | 150 | m |
Modulo Wifi FCC Trasmettitore e ricevitore wireless Opzione ODM/OEM flessibile
VBAT=3,6V
Modalità | Parametri | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
MCU ATTIVO | Corrente TX | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
Corrente RX | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU SLEEP | Corrente TX | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
Corrente RX | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | Corrente TX | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
Corrente RX | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Corrente di taratura massima | VBAT=3,3V | 450 | mA | |||
VBAT=2,3V | 620 |
I precedentiparametriè il valore indicato sul foglio dati TI, solo a titolo di riferimento.
Modulo Wifi FCC Trasmettitore e ricevitore wireless Opzione ODM/OEM flessibile
Acquista i collegamenti↓↓↓
Applicazioni
Persona di contatto: Sarolyn Kong