|
Dettagli:
|
Dimensione: | 20*30*3mm | Potere di TX: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm |
---|---|---|---|
Sensibilità di Rx: | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm | TX corrente: | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA |
Corrente di RX: | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA | Corrente standby: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Evidenziare: | Modulo di Iot rf Wifi Bluetooth Low Energy,Modulo del TI Cc2652 Bluetooth Low Energy,AN2652RBSA-A |
Modulo di Multi-protocolli del filo BLE di AN2652RB ZigBee 3,0 con il chipset del TI CC2652
Parametro | Min | Tipo | Massimo | Unità | |
Tensione di funzionamento | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Temperatura di funzionamento | -20 | - | +70 | ℃ | |
Corrente Consumo |
Sleep mode | - | 1 | uA | |
Ricevi il modo | - | 6,9 | - | mA | |
Trasmetta il modo | - | 9,6 | - | mA | |
Potere di TX (per il trasportatore) | - | 4 | dBm | ||
Sensibilità di RX (per Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
Distanza | 150 | m. |
Modulo di Multi-protocolli del filo BLE di AN2652RB ZigBee 3,0 con il chipset del TI CC2652
Il dispositivo di CC2652R è un multi-protocollo 2.4GHz senza fili MCU per il filo, Zigbee®, Bluetooth® a bassa potenza 5, IEEE 802.15.4g, gli oggetti astuti di IPv6-capable (6LoWPAN), Wi-SUN® e sistemi proprietari, compreso TI 15.4-Stack.
Il dispositivo di CC2652R è un membro della piattaforma di SimpleLink™ MCU per i dispositivi redditizi e ultrabassi di potere, di 2.4GHz e di sub-1GHz rf. Correnti la rf e della corrente e di sonno attivi bassi stessi del microcontroller (MCU) sotto 1μA e la conservazione parità-protetta di RAM fino a 80KB forniscono l'energia eccellente di sostegno e di durata di vita della batteria che raccoglie sul lavoro di fondo delle piccole cellule della moneta nell'applicazione.
Numero del cuscinetto | Nome | Pin Type | Descrizione |
1 | NC | NESSUN colleghi | NESSUN colleghi |
10, 38 | Terra | Potere | Colleghi a terra |
11 | VCC | Potere | +3V3 |
2 | DIO0 | Digital | GPIO |
3 | DIO1 | Digital | GPIO |
4 | DIO2 | Digital | GPIO |
5 | DIO3 | Digital | GPIO |
6 | DIO4 | Digital | GPIO |
7 | DIO5 | Digital | GPIO, capacità dell'alto-azionamento |
8 | DIO6 | Digital | GPIO, capacità dell'alto-azionamento |
9 | DIO7 | Digital | GPIO, capacità dell'alto-azionamento |
12 | DIO8 | Digital | GPIO |
13 | DIO9 | Digital | GPIO |
14 | DIO10 | Digital | GPIO |
15 | DIO11 | Digital | GPIO |
16 | DIO12 | Digital | GPIO |
17 | DIO13 | Digital | GPIO |
18 | DIO14 | Digital | GPIO |
19 | DIO15 | Digital | GPIO |
22 | DIO16 | Digital | GPIO, JTAG_TDO, alto-azionamento |
Numero del cuscinetto | Nome | Pin Type | Descrizione |
23 | DIO17 | Digital | GPIO, JTAG_TDI, alto-azionamento capacità |
24 | DIO18 | Digital | GPIO |
25 | DIO19 | Digital | GPIO |
26 | DIO20 | Digital | GPIO |
27 | DIO21 | Digital | GPIO |
28 | DIO22 | Digital | GPIO |
30 | DIO23 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
31 | DIO24 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
32 | DIO25 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
33 | DIO26 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
34 | DIO27 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
35 | DIO28 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
36 | DIO29 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
37 | DIO30 | Digital o analogico | GPIO, capacità analogica |
20 | JTAG_TMSC | Digital | JTAG TMSC, capacità dell'alto-azionamento |
21 | JTAG_TCKC | Digital | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Digital | Minimo risistemato e attivo. Pullup interno |
Persona di contatto: Sarolyn Kong