Dettagli:
|
Dimensione: | 18.2*33*2.8mm | Potere di TX: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilità di RX: | -95 dBm | Corrente TX 2,4 GHz: | 380 mA |
Corrente RX 2,4 GHz: | 77 mA | Corrente standby: | 1uA |
Tipo di antenna: | Antenna PCB / connettore IPEX | Chipset: | CC3200 di TI |
TX corrente 5G: | 470 mA | Corrente RX 5GHz: | 87mA |
Tipo di prodotto: | Modulo Wifi a doppia banda | Tensione di funzionamento: | 2.5~3.6v |
Temperatura di funzionamento: | -20~+70℃ | ||
Evidenziare: | modulo di 2.5Ghz IoT Wifi,modulo di 5Ghz IoT Wifi,Ricetrasmettitore di Cansec IoT |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Modulo Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Modulo per Smart Home
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Modulo Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Modulo per Smart Home
Acquista i collegamenti↓↓↓
Il TA3235 è un modulo WIFI.CC3235S/CC3235SF Wi-Fi wireless MCUI clienti possono riutilizzare il progetto di riferimento per progettare la propria scheda.e aiutare gli sviluppatori e i clienti a rilasciare i loro prodotti conconnettività cloud più veloce.
Si prega di consultare la nostra scheda di dati del prodotto per le specifiche complete
Numero di pad | Nome | Tipo di pin | Descrizione | CC3235 Pkg numero di pin |
1 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
2 | RF2.4G | Formicaio | 2.4G uscita | |
3 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
4 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
5 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
6 | nRESET | Io... |
Input di reset del chip master. Trascinamento interno |
32 |
7 | SOP02 | O | Configurazione sensore-potenza | 21 |
8 | SOP01 | O |
Configurazione sensore di potenza e controllo degli interruttori a 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | O |
Configurazione sensore di potenza e controllo degli interruttori a 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
14 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
15 | VCC | Potenza | Tensione di alimentazione del chip (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | Potenza | ||
17 | GPIO30 | I/O | Input o output per finalità generali | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
Convertitore DCDC analogico 2 +ve nodo di commutazione |
45 |
19 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
20 | GPIO00 | I/O | Input o output per finalità generali | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | Input o output per finalità generali | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
di potenza di accensione inferiore o uguale a 50 W Input o output per finalità generali |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
di potenza di accensione inferiore o uguale a 50 W Input o output per finalità generali |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
di potenza di accensione inferiore o uguale a 50 W Input o output per finalità generali |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
di potenza di accensione inferiore o uguale a 50 W Input o output per finalità generali |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | Input o output per finalità generali | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | Input o output per finalità generali | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | Input o output per finalità generali | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | Input o output per finalità generali | 64 |
30 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
31 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
32 | GPIO10 | I/O | Input o output per finalità generali | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | Input o output per finalità generali | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | Input o output per finalità generali | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | Input o output per finalità generali | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | Input o output per finalità generali | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | Input o output per finalità generali | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | Input o output per finalità generali | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | Input o output per finalità generali | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | Input o output per finalità generali | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | Interfaccia JTAG: inserimento dei dati | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | Interfaccia JTAG: uscita dati | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | Input o output per finalità generali | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | Interfaccia JTAG / SWD: orologio | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
Interfaccia JTAG / SWD: selezione modalità o SWDIO |
20 |
46 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND | |
47 | RF 5G | Formicaio | Uscita 5G | |
48 | GND | Pin di messa a terra | Collegamento con GND |
Persona di contatto: Sarolyn Kong