|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 18.2*26.7*2.8mm | Potere di TX: | 17dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilità di Rx: | -95dbm | TX corrente: | 286mA |
| Corrente di RX: | 74mA | Corrente standby: | 1uA |
| Tipo dell'antenna: | Chip Antenna | Chipset: | CC3220S |
| Evidenziare: | Modulo del ricetrasmettitore di CC3220 Wifi,Modulo IoT del ricetrasmettitore di Wifi,Ti CC3220 dell'ingresso di Wifi |
||
![]()
Cansec ha costato ad ingresso/uscita di Effecticve IoT il modulo senza fili dell'ingresso del Ti CC3220 Wifi del modulo TA3220SSA-F di Smart Wifi del ricetrasmettitore
| ATTRIBUTI GENERALI DI PIN | FUNZIONE | |||||||||
| Pacchetto. Pin | Pin Alias | Uso | Selezioni come fonte di sveglia | Config. Supplementare. Mux analogico | Muxed con JTAG | Vangata. Pin Mux Config. Registro. | Vangata. Pin Mux Config. | Nome del segnale | Descrizione del segnale | Direzione del segnale |
| Valore di modo | ||||||||||
| 7 | SOP1 | Senso di config | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SOP1 | 1 forza senso | N/A |
| 8 | SOP0 | Senso di config | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SOP0 | 0 forza senso | N/A |
| 9 | NC | Nessun uso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nessun uso | N/A |
| 10 | NC | Nessun uso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nessun uso | N/A |
| 11 | NC | Nessun uso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nessun uso | N/A |
| 12 | Terra | Terra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Terra | Colleghi la terra | N/A |
| 13 | Terra | Terra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Terra | Colleghi la terra | N/A |
| 14 | VDD | Sup. input | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | VDD | Tensione di rifornimento del chip (VBAT) | N/A |
| 15 | VDD | Sup. input | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | VDD | Tensione di rifornimento del chip (VBAT) | N/A |
| 16 | GPIO30 | Ingresso/uscita | Nessun | Config dell'utente non richiesto | Nessun | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | GPIO | Ingresso/uscita |
| -8 | 9 | UART0_TX | Dati di UART0 TX | O | ||||||
| 2 | McACLK | Audio orologio del porto di I2S | O | |||||||
| 3 | McAFSX | Audio sincronizzazione della struttura del porto di I2S | O | |||||||
| 4 | GT_CCP05 | Porto di bloccaggio del temporizzatore | Io | |||||||
| 7 | GSPI_MISO | MISO di generale SPI | Ingresso/uscita | |||||||
| 17(9) | GPIO31 | Ingresso/uscita | Nessun | Config dell'utente non richiesto | Nessun | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | GPIO31 | GPIO | Ingresso/uscita |
| -8 | 9 | UART0_RX | Dati di UART0 RX | Io | ||||||
| 12 | McAFSX | Audio sincronizzazione della struttura del porto di I2S | O | |||||||
| 2 | UART1_RX | Dati di UART1 RX | Io | |||||||
| 6 | McAXR0 | Audio dati di porto di I2S 0 (RX/TX) | Ingresso/uscita | |||||||
| 7 | GSPI_CLK | Orologio di generale SPI | Ingresso/uscita | |||||||
| Vedi (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 DCDC | N/A | |||||||
| nodo di commutazione del convertitore +ve | ||||||||||
| 18 | Terra | Terra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Terra | Colleghi la terra | N/A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sarolyn Kong