Dettagli:
|
Corrente standby: | 1uA | Potere di TX: | 3 dBm |
---|---|---|---|
RX corrente: | 5.5 mA | Interfaccia: | SPI, UART, I2C |
Dimensione complessiva: | 15 mm*22 mm (+ antenna da 25 mm) *3,2 mm | Intervallo di frequenza: | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz o personalizzazione |
Applicazione: | Reti di sensori wireless, dispositivi IoT | Tempurature di lavoro: | -20~+70℃ |
Certificazioni: | FCC, CE, TELEC | ||
Evidenziare: | Modulo Sub G a bassa potenza |
Modulo IoT Wireless Sub G - modulo AN1310
Il modulo AN1310 è un modulo RF a bassa potenza certificato CE FCC e TELEC.
Possiamo personalizzarlo in base alla richiesta, inclusi il logo, la frequenza e persino l'hardware.
Specificità
Vbat=3.3V Frequenza=868 / 915mhz
Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità | |
Tensione di funzionamento | 1.8 | - | 3.8 | V. | |
Temperatura di funzionamento | - Venti | - | + 70 | °C | |
Corrente Consumo |
Modalità di riposo | - | - | 1 | μA |
Modalità di ricezione | - | 5.5 | - | mA | |
Modalità di trasmissione | - | 34 | 36 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Sensibilità RX | - | - | -115 | dBM | |
Distanza ((868Mhz) | 700 | m |
Vbat=3.3V Frequenza=433 / 470mhz
Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità | |
Tensione di funzionamento | 1.8 | - | 3.8 | V. | |
Temperatura di funzionamento | - Venti | - | + 70 | °C | |
Corrente Consumo |
Modalità di riposo | - | - | 1 | μA |
Modalità di ricezione | - | 5.5 | - | mA | |
Modalità di trasmissione | - | 345 | 368 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Sensibilità RX | - | - | -114 | dBM | |
Distanza ((433Mhz) | 400 | m |
Persona di contatto: Sarolyn Kong