Dettagli:
|
Chipset: | BlueNRG 132 | Dimensione: | 12.5*18.5*2.6mm |
---|---|---|---|
Potere di TX: | 8dBm | TX corrente: | 14.5mA |
Sensibilità di Rx: | -88dBm | Corrente di RX: | 7.7mA |
Dorme il consumo corrente: | 0.5μA | Ingresso/uscita: | 15 |
Protocal: | BLE4.2 | Antenna: | Connettore di IPEX o antenna del PWB |
Temperatura di funzionamento: | -30~85℃ | Volatge di funzionamento: | 1.7~3.6V |
Marca: | Cansec Wireless | ||
Evidenziare: | BlueNRG 1 modulo di Bluetooth 4,2,modulo di 8dBm Bluetooth 4 |
Modulo portabile domestico astuto di energia bassa del dispositivo della st BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz di BLE132SA/UA-A
Consumo di energia quando convertitore cc-cc non attivo
Parametro | Min | Tipo | Massimo | Unità | |
Tensione di funzionamento | 1,7 | - | 3,6 | V | |
Temperatura di funzionamento | -30 | - | 85 | ℃ | |
Consumo corrente |
Appoggio | - | 0,5 | - | uA |
Ricevi il modo | - | 14,5 | - | mA | |
Trasmetta il modo (8dBm) | - | 28,8 | - | mA | |
Potere di TX | - | 7 | 8 | dBm | |
Sensibilità di RX | - | - | -88 | dBm |
Consumo di energia quando convertitore cc-cc attivo
Parametro | Min | Tipo | Massimo | Unità | |
Tensione di funzionamento | 1,7 | - | 3,6 | V | |
Temperatura di funzionamento | -30 | - | 85 | ℃ | |
Consumo corrente |
Appoggio | - | - | 1 | uA |
Ricevi il modo | - | 7,7 | - | mA | |
Trasmetta il modo (8dBm) | - | 15,1 | - | mA | |
Potere di TX | - | - | dBm | ||
Sensibilità di RX | - | - | -88 | dBm |
Modulo portabile domestico astuto di energia bassa del dispositivo della st BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz di BLE132SA/UA-A
· Forma fisica, benessere e sport
· Consumatore medico
· Automazione domestica ed industriale
· Vita assistita
Unità periferiche del PC
Persona di contatto: Sarolyn Kong