|
Dettagli:
|
| Dimensione globale: | 15mm*22mm (antenna) di +25mm *3.2mm | Potere di TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilità di Rx: | -124dBm | TX corrente: | 25mA |
| Corrente di RX: | 5.5mA | Corrente standby: | 1uA |
| Antenna: | Connettore dell'elica | Chipset: | Texas Instruments CC1310 |
| Frequenza di lavoro: | 434/470/868/915MHz | Gamma: | 400m (434MHz)/700m (868/915MHz) |
| Tensione di funzionamento: | 1.8~3.8v | ||
| Evidenziare: | Modulo di UART 868 megahertz rf,Modulo del TI CC1310 868 megahertz rf,modulo 868mhz di 700m |
||
Sotto modulo del gigahertz di AN1310UA-E con il chipset di Texas Instruments cc1310
Modulo di ricevitore senza fili del trasmettitore del TI CC1310 UART rf del modulo del ricetrasmettitore di Cansec 868mhz 1W

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Sotto modulo del gigahertz di AN1310UA-E con il chipset di Texas Instruments cc1310
433-, 433-, 868-, 915 - sistemi di SRD e di DOTTRINA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sarolyn Kong